Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | LUMIJEF-ARCA 2 |
| SIREN | 789 158 938 |
| SIRET | 789 158 938 00017 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR57789158938
|
| Code NAF | 3511Z Production d'électricité |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 01/11/2012 |
| Capital social | 10 000 EURO S |
| Dirigeant | René, Guy CHAMBARD |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 33 737 € (2020) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 01/11/2012 |
| Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
| Code greffe | 1601 : Angouleme |
| N° dossier | 2012B00574 |
| Raison sociale RCS | LUMIJEF-ARCA 2 |
| Date immatriculation RCS | 09/11/2012 |
| Date de création siège actuel | 01/11/2012 |
La société à la responsabilité limitée LUMIJEF-ARCA 2 produit de l'électricité. Cet établissement est Les Boueges à Saint-Sornin (16). La Rochefoucauld est seulement à 7 minutes en voiture. Son exploitation a démarré il y a 8 ans. Monsieur René Guy CHAMBARD est son gérant actuel. La société LUMIJEF-ARCA 2 bénéficie d'un capital social de 10 000 €.
Le n° SIREN 789 158 938 est associé au siège de la société à la responsabilité limitée LUMIJEF-ARCA 2 qui ne dispose d'aucun établissement secondaire.
Il y a 97 712 sociétés du même domaine d'activité dans toute la France. Lors du dernier bilan envoyé en décembre de l'année dernière, le chiffre d'affaires déclaré s'élevait à 33 737 €, contre 83 000 € pour la moyenne de ses concurrents dans ce domaine à l'échelle du département.
Bilan Actif |
31/12/20 12 mois (en ) |
|---|---|
| Actif immobilisé net | 90 207 |
| Incorporel Net | 0 |
| Corporel Net | 90 207 |
| Financier Net | 0 |
| (Amortissement et provisions) | 95 789 |
| Actif circulant net | 105 988 |
| Stocks et en-cours nets | 0 |
| Avances et acomptes nets | 0 |
| Créances nettes | 84 173 |
| Placement et disponibilités | 21 815 |
| (Provisions) | 0 |
| Total Actif | 196 195 |
Bilan Passif |
31/12/20 12 mois (en ) |
|---|---|
| Capitaux propres | 31 435 |
| Autres fonds propres | 0 |
| Provisions | 0 |
| Dettes | 164 762 |
| Financières | 119 389 |
| Avances et comptes | 0 |
| Fournisseur | 112 |
| Fiscales et sociales | 0 |
| Autres dettes | 45 261 |
| Total passif | 196 197 |
Compte de résultat |
31/12/20 12 mois (en ) |
|---|---|
| Produit d'exploitation | 36 148 |
| Chiffre d'affaires | 33 737 |
| dont export | 0 |
| Charges d'exploitation | 22 763 |
| Résultat d'exploitation | 13 385 |
| Produits financiers | 0 |
| Charges financières | 4 709 |
| Résultats financiers | -4 709 |
| Résultats courant avant impôt | 8 676 |
| Produits exceptionnels | 0 |
| Charges exceptionnelles | 0 |
| Résultats exceptionnels | 0 |
| Résultat net | 7 647 |
| Nombre d'actionnaires | 2 Voir le détail des actionnaires |